Resumen de productos
Nomenclatura del modelo
Tamaño del producto (unidad: mm)
| |
Parámetro
| Modelo | Uhe 407s | Uhe 407e | |
| Número de orden | UHE 407-4AU01-0AA0 | UHE 407-4EU01-0AA0 | |
| Especificaciones de rendimiento | |||
| Lcd | 7 "TFT | ||
| DISPALIA COLOR | 65535 color | ||
| Resolución | 800 × 480 | ||
| Tipo de luz negra | CONDUJO | ||
| Brillo | 350CD/m2 | ||
| LCD Life | 30000 horas | ||
| Tipo de tacto | 4 cables Tipo de rescate | ||
| UPC | Frecuencia principal de 1 GHz de cuatro núcleos | ||
| Almacenamiento | Flash de 256 MB 128MB DDR3 | ||
| Host USB | USB2.0 × 1, Tipo A (USB1), Datos de firmware, configuración y almacenamiento actualizados de USB Suport | ||
| Esclavo usb | USB 2.0 x 1 , Tipo B (USB2), Programa de soporte Up/Down Load | ||
| Interfaz de serie | COM1: RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS485 | ||
| Éternet | No compatible | Autoadapción de 10m/100m | |
| DB9 | Conector masculino | ||
| Especificación eléctrica | |||
| Potencia nominal | 7.2w | ||
| Fuente de alimentación | 24 V DC | ||
| rango de entrada | 20.4 ~ 28.8V DC | ||
| Pérdida de voltaje permisiva | 10 ms | ||
| Resistencia de aislamiento | Más de 50mΩ@500vdc | ||
| Voltaje de soporte | 500V AC 1 min | ||
| Estructura | |||
| Apariencia | Blanquecino | ||
| Material de concha | ABS PC Plastics, Al Sheet | ||
| Tamaño de apariencia | 203 × 149 × 32 mm | ||
| Tamaño del orificio | 192x138 mm | ||
| Peso | 0,75 kg | ||
| Especificación de entorno | |||
| Temperatura laboral | 0 ~ 50 ℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10 ~ 90%HR (no condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Humedad de almacenamiento | 10 ~ 90%HR (no condensación) | ||
| Rendimiento sísmico | 10 ~ 25Hz (x 、 y 、 Z Dirección 2G/30 min) | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento del aire natural | ||
| Certificado de producto | |||
| Nivel de protección del panel frontal | Cumplir con el certificado IP65 (4208-93) | ||
| Certificado CE | Conforma al certificado CE (EN61000-6-2: 2005/EN61000-6-4: 2007) | ||

English
Español
عربى






































