Resumen del producto
| • Los PLC compactos de la serie XM se utilizan ampliamente en escenarios de alta velocidad, alta precisión y alta respuesta, como energía fotovoltaica, baterías de litio, electrónica 3C, semiconductores, logística, embalaje, textiles y máquinas herramienta especiales. |
| • El puerto serie RS485 tiene una alta estabilidad de transmisión |
Nomenclatura del modelo
Indicadores técnicos clave del módulo digital BD
| Especificaciones | XM-6DI-BD | XM-6DOT-BD | XM-4DI2DOT-BD |
| Descripción del módulo | módulo de entrada de 6 puntos | módulo de entrada de 6 puntos | Módulo híbrido de 4 entradas y 2 salidas |
| Tipo de entrada | PNP/PNP | — | PNP/PNP |
| Tipo de salida | — | NPN | NPN |
| Método de aislamiento | Aislamiento del optoacoplador | Aislamiento del optoacoplador | Aislamiento del optoacoplador |
| Frecuencia de respuesta | 200Hz | 200Hz | 200Hz |
| Corriente de entrada | 4 mA (24 V típico) | — | 4 mA (24 V típico) |
| Corriente de salida | — | 500 mA (máx.) | 500 mA (máx.) |
| Intercambio en caliente | No compatible | ||
| Temperatura ambiente | -10°C ~ 60°C (montaje horizontal) -10°C ~ 40°C (montaje vertical) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 80°C | ||
| Humedad ambiental | 5% ~ 95% RH (sin condensación) | ||
| Resistencia al ruido | Supresión de ruido, compatible con IEC61000-6-2, IEC60068, Parte 2-6/10 hasta 58 Hz | ||
Indicadores técnicos clave del módulo analógico BD
| Especificaciones | XM-4AI-BD | XM-2AO-BD | XM-2AI1AO-BD |
| Modo de entrada/salida | Actual | Voltaje/Corriente | Voltaje/Corriente |
| Resolución | 12 bitss | 12 bitss | 12 bitsst |
| Rango de voltaje | — | 0~10 | 0~10V (sólo salida) -10V~10V |
| Impedancia de muestreo de voltaje | — | >100KΩ | >5KΩ |
| Precisión de voltaje | ±1% (25°C, escala completa) / ±2% (umbral de temperatura total, escala completa) | ||
| Actual Range | 0~20mA | 0~20mA (sólo salida) | |
| Actual Sampling Impedance | <0,5kΩ | ||
| Actual Input Accuracy | ±2% (25°C, escala completa) / ±3% (umbral de temperatura total, escala completa) | ||
| Intercambio en calientepable | No compatible | ||
| Temperatura ambiente | -10°C ~ 60°C (instalación horizontal) -10°C ~ 40°C (instalación vertical) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 80°C | ||
| Humedad ambiental | 5% ~ 95% RH (sin condensación) | ||
| Resistencia al ruido | Supresión de ruido, compatible con IEC61000-6-2, IEC60068, Parte 2-6/10 hasta 58 Hz | ||

English
Español
عربى












































