Resumen de productos
| | • Admite funciones industriales de Internet y se puede operar de forma remota; • El puerto de red puede descargar directamente programas HMI y PLC para una fácil descarga; • El cuerpo principal admite cantidades digitales y analógicas, que pueden seleccionarse en consecuencia; • Admite 2 versiones de expansión BD para adaptarse de manera flexible a diferentes necesidades en el sitio; • La parte del PLC utiliza programación de estilo japonés |
Ventaja
| | | |
| 1 GHz | Extensión de BD | Ram 256m/flash 256m |
| Alta velocidad, uso suave | Varias combinaciones de tableros de BD | Gran capacidad, almacenamiento de datos masivos |
| | | |
| | | |
| Descarga de puertos de red | Rs485 | Diversos entornos de programación |
| El puerto de red puede descargar PLC y HMI programas | Admite un dispositivo serie externo | Apoyar la programación japonesa |
| | | |
| | | |
| Host USB | Guión de lua | IoT |
| Actualizar programas HMI y almacenar datos | Apoyar scripts, operaciones más diversas | Apoyar el Internet industrial de las cosas, el monitoreo remoto |
Tamaño del producto (Unidad: MM)
Especificación
| Número de orden | EAU 407W Wa-24rdm-x | EAU 407W WA-18RAM-X | EAU 407W Wa-24tdm-x | EAU 407W Wa-18tam-x | |
| Especificaciones de HMI | |||||
| Pantalla LCD | 7 ″ TFT | ||||
| Color de visualización | 65535 colores | ||||
| Resolución | 1024 × 600 | ||||
| Tipo de luz de fondo | IPS | ||||
| Mostrar brillo | 400CD/㎡ | ||||
| Vida de fondo | > 20000 horas | ||||
| Tipo de tacto | Tipo resistivo de 4 hilos | ||||
| Procesador | R16, 1 GHz | ||||
| Almacenamiento | 256 MB Flash 256 MB DDR3 | ||||
| Host USB | USB2.0 × 1, Tipo A (USB1), admite el firmware de disco U y la actualización de la configuración | ||||
| Esclavo usb | N / A | ||||
| Éternet | 10/100m adaptativo | ||||
| Software de programación | Uniface | ||||
| Parte del PLC | |||||
| Memoria | Serie de la ONU | Programa 16k datos 10k | |||
| Serie X | Programa 32K | ||||
| Número total de temporizadores | Serie de la ONU | Total 256, 4 1ms, 16 10ms, 236 100 ms | |||
| Serie X | Total 512, 260 1ms, 46 10ms, 206 100ms | ||||
| Contadores totales | 256 | ||||
| Reloj | Incorporado | ||||
| Retención de apto para | Apoyo | ||||
| Interfaz de comunicación | Port0: PPI/Modbus/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) Port1: Soporte PPI (incorporado) | ||||
| Entrada digital integrada local | 14 entrada 24VDC | 10 entrada 24VDC | 14 entrada 24VDC | 10 entrada 24VDC | |
| Tipo de entrada | PNP/NPN | ||||
| Conteo de alta velocidad | Admite entrada de fase monofásica de 2 vías de 20 kHz, o entrada de fase AB de 1 vía de 20 kHz | ||||
| Salida digital integrada local | 10 salida, relé | 8 salida, relé | 10 salidas, transistor NPN | 8 salidas, transistor NPN | |
| Corriente nominal por punto [máximo] | 1Hz | 1Hz | 50Hz × 2 | 50Hz × 2 | |
| Salida de pulso | - | 4AI | - | 4AI | |
| Entrada analógica integrada local | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Resolución | - | 0-20MA | - | 0-20MA | |
| Entrada actual | - | 0 a 32000 | - | 0 a 32000 | |
| Formato de palabras de datos Rango de escala completa | - | 2ao | - | 2ao | |
| Salida analógica integrada local | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Rango de resolución a gran escala | - | Voltaje 0-10V Corriente 0-20MA | - | Voltaje 0-10V Corriente 0-20MA | |
| Rango de señal | - | 0 a 32000 | - | 0 a 32000 | |
| Formato de palabras de datos Rango de escala completa | | | | | |
| Expansión de la junta de BD | Admite hasta 2 tableros BD | ||||
| Servicio de plataforma | |||||
| Descarga remota de VPN | Apoyo | ||||
| Monitoreo de datos remotos | Soporte de 500 datos en tiempo real | ||||
| Empuje de alarma | SMS/WeChat/Phone/App | ||||
| Especificaciones eléctricas | |||||
| Fuente de alimentación | 24 V DC | ||||
| Fuerza | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Características estructurales | |||||
| Color de la carcasa | Gris | ||||
| Material de carcasa | Plástico de PC de ABS | ||||
| Dimensiones | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Tamaño de apertura | 192 x 138 (mm) | ||||
| Peso | Alrededor de 1,2 kg | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Nivel de protección | Panel frontal IP65 | ||||
Diagrama de cableado

English
Español
عربى







































